O Académico de Mogadouro termina com vitória, a primeira volta do Campeonato FUTSAGRES. CAM 3X2 A.D. Fundão. Este resultado colocou a equipa transmontana em quinto lugar na tabela geral com 21 ponto.
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 13 | 11 | 2 | 0 | 62 | : | 23 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | Belenenses | 13 | 10 | 3 | 0 | 52 | : | 21 | 31 | 33 | |||||||
| 3 | Sporting | 13 | 9 | 2 | 2 | 74 | : | 33 | 41 | 29 | |||||||
| 4 | Instituto D. João V | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | : | 30 | 17 | 25 | |||||||
| 5 | Mogadouro | 13 | 7 | 0 | 6 | 53 | : | 58 | -5 | 21 | |||||||
| 6 | Fundão | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | : | 30 | 3 | 20 | |||||||
| 7 | Freixieiro | 13 | 6 | 2 | 5 | 53 | : | 42 | 11 | 20 | |||||||
| 8 | Alpendorada | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | : | 41 | -11 | 17 | |||||||
| 9 | Fundação | 13 | 5 | 2 | 6 | 44 | : | 47 | -3 | 17 | |||||||
| 10 | Boticas | 13 | 5 | 1 | 7 | 46 | : | 53 | -7 | 16 | |||||||
| 11 | SL Olivais | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | : | 45 | -13 | 10 | |||||||
| 12 | AAUTAD/Realfut | 13 | 1 | 4 | 8 | 29 | : | 67 | -38 | 7 | |||||||
| 13 | Vila Verde | 13 | 2 | 0 | 11 | 30 | : | 55 | -25 | 6 | |||||||
| 14 | Onze Unidos | 13 | 1 | 2 | 10 | 31 | : | 71 | -40 | 5 | |||||||
Boi, Pin e Mario Freitas foram os autores dos 3 golos da partida. O Académico jogou sem o Ricardinho que cumpria castigo e tambem Bruno Pereira, incapacitado de jogo devido a uma forte gripe que debilitou o atleta um dia antes do jogo. O Guarda-redes Parada fez uma grande exibição com belíssimas defesas. Neysinho com poucos treinos durante a semana, respondeu em 50% das suas capacidades devido a uma lesão que o acompanhou. De um modo geral a equipa respondeu bem ao apelo de vitória, pois uma situação contrária colocaria o CAM num cenário desagradável.
Ainda esta semana a equipa ruma ao Algarve onde estará a discutir a eliminatória da Taça de Portugal contra o Inter-Vivos. No sábado que vem será o arranque da segunda volta e o CAM vai receber o rival directo e 4º colocado, Instituto D. João V. Recorde-se que na primeira volta, foi um jogo que ficou atravessado na garganta dos academistas, e onde os ex Atletas do Clube, Eli, Tuquinha e Ciro terão que voltar a Mogadouro, mas como adversários que trazem no "bico" um ligeiro travo amargo.
in: C.A.Mogadouro



0 comentários:
Enviar um comentário